Federasi Sepak Bola Italia (Federazione Italiana Giuoco Calcio; FIGC) berdiri pada
1898 dan bergabung dengan
FIFA pada
1905. Italia adalah negara kedua setelah Brasil yang paling sering menjuarai kejuaraan bergengsi Piala Dunia dengan empat raihan trofi. Masing-masing diraih pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006. Selain itu, pada 1968 Italia juga berhasil menjuarai Piala Eropa sebagai satu-satunya raihan trofi Henri Delauney yang pernah direbut. Tim Italia dijuluki
Gli Azzurri atau "si biru langit" mengacu pada kostum utama mereka yang berwarna biru.
Prestasi Awal
Tim nasional Italia pertama kali mencuat secara internasional pada tahun
1934 seiring dengan gelaran Piala Dunia yang diadakan di sana. Italia, yang saat itu di bawah komando
Benito Mussolini berhasil meraih trofi mereka dengan bantuan beberapa
Oriundi, atau pemain keturunan Italia yang pernah membela negara lain, terutama
Argentina ada yang unik di Tim Italia yaitu 9 dari 11 pemain yang membela Gli Azzuri berasal dari klub Juventus seperti Giampiero Combi, Virginio Rosetta, Luigi Bertolini, Felice Borel, Umberto Caligaris, Giovanni Ferrari, Luis Monti, Raimundo Orsi dan Mario Varglien.
Empat tahun berselang Italia berhasil mempertahankan gelar dalam hajatan yang diadakan di
Perancis. Sukses beruntun Italia tersebut tak lepas dari peran pelatih
Vitorio Pozzo dan kapten tim
Giuseppe Meazza. Sayangnya, Perang Dunia II memupus harapan Italia untuk mencetak
hattrick setelah dibatalkannya Piala Dunia
1942. Menjelang
Piala Dunia 1950, Italia mempunyai tim yang dihormati di kancah Eropa, di mana mayoritas pemainnya berasal dari klub
Torino dengan bintangnya
Valentino Mazzola. Sayangnya, sebuah kecelakaan pesawat merampas nyawa seluruh punggawa klub Torino, yang juga berarti mengurangi kekuatan Italia secara signifikan di ajang Piala Dunia yang digelar di
Brazil pada 1950.
Trofi Eropa
Selepas tragedi tersebut, Italia tidak pernah berprestasi maksimal. Beberapa ajang Piala Dunia bahkan mencatat sejarah buruk
Azzurri, di antaranya yang dikenal dengan "
Battle of Santiago" pada
Piala Dunia 1962 di
Cili. Partai antara tuan rumah
Cili dan Italia tersebut dikenang sebagai salah satu partai terbrutal dalam sejarah Piala Dunia menyusul banyaknya insiden antar pemain. Kekalahan memalukan selanjutnya adalah ketika Italia tersisih di tangan wakil Asia,
Korea Utara di ajang
Piala Dunia 1966 di
Inggris.
Tim yang memenangi
Euro 1968 tersebut dipertahankan pada
Piala Dunia 1970 di
Meksiko. Italia melaju ke final setelah melewati partai yang dikenang sebagai pertandingan terbaik sepanjang masa oleh
World Soccer melawan
Jerman Barat yang dimenangi Italia dengan skor 4-3 setelah melewati dua kali perpanjangan waktu. Di final, Italia takluk di tangan tim Samba,
Brasil, yang diperkuat bintang seperti
Pele,
Carlos Alberto dan sebagainya.
Rekor Piala Dunia
* {{wc|1930}} - ''Tidak ikut''
* {{wc|1934}} - '''Juara'''
* {{wc|1938}} - '''Juara'''
* {{wc|1950}} - Babak 1
* {{wc|1954}} - Babak 1
* {{wc|1958}} - ''Tidak lolos''
* {{wc|1962}} - Babak 1
* {{wc|1966}} - Babak 1
* {{wc|1970}} - Tempat kedua
* {{wc|1974}} - Babak 1
* {{wc|1978}} - Tempat keempat
* {{wc|1982}} - '''Juara'''
* {{wc|1986}} - Babak 2
* {{wc|1990}} - Tempat ketiga
* {{wc|1994}} - Tempat kedua
* {{wc|1998}} - Perempat final
* {{wc|2002}} - Babak 2
* {{wc|2006}} - '''Juara'''
* {{wc|2010}} - Babak 1
* {{wc|2014}} - Lolos
Rekor Piala Eropa
* [[Piala Eropa 1960|1960]] - ''Tidak ikut''
* [[Piala Eropa 1964|1964]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Eropa 1968|1968]] - '''Juara'''
* [[Piala Eropa 1972|1972]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Eropa 1976|1976]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Eropa 1980|1980]] - Tempat keempat
* [[Piala Eropa 1984|1984]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Eropa 1988|1988]] - Semifinal
* [[Piala Eropa 1992|1992]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Eropa 1996|1996]] - Babak 1
* [[Piala Eropa 2000|2000]] - Tempat kedua
* [[Piala Eropa 2004|2004]] - Babak 1
* [[Piala Eropa 2008|2008]] - Perempat final
* [[Piala Eropa 2012|2012]] - Tempat kedua
Skuad Terbaru
Daftar nama pemain berikut adalah para pemain yang dipanggil untuk pertandingan persahabatan menghadapi
Brazil pada 29 Februari 2012 dan melawan
Malta pada Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Eropa .
Baru Dipanggil
Berikut merupakan para pemain yang juga dipanggil ke dalam skuat Italia dalam dua belas bulan terakhir dan masih dapat berpartisipasi untuk seleksi.
| Pos. | Pemain | Tanggal lahir (Umur) | Caps | Gol | Klub | Panggilan terbaru |
|
| DF | Andrea Ranocchia | 16 Februari 1988 (umur 26) | 8 | 0 | Internazionale | v. Uruguay, 15 November 2011 |
| DF | Mattia Cassani | 26 Agustus 1983 (umur 30) | 10 | 0 | Fiorentina | v. Irlandia Utara, 11 Oktober 2011 |
| DF | Alessandro Gamberini | 27 Agustus 1981 (umur 32) | 8 | 0 | Fiorentina | v. Republik Irlandia, 7 Juni 2011 |
|
| MF | Alberto Aquilani | 7 Juli 1984 (umur 29) | 21 | 3 | [ACF Fiorentina | v. Uruguay, 15 November 2011 |
| MF | Simone Pepe | 30 Agustus 1983 (umur 30) | 23 | 0 | Juventus | v. Uruguay, 15 November 2011 |
| MF | Luca Cigarini | 20 Juni 1986 (umur 27) | 0 | 0 | Atalanta | v. Irlandia Utara, 11 Oktober 2011 |
| MF | Angelo Palombo | 25 September 1981 (umur 32) | 22 | 0 | Internazionale | v. Spanyol, 10 Agustus 2011 |
|
| FW | Mario Balotelli | 12 Agustus 1990 (umur 23) | 7 | 1 | AC Milan | v. Uruguay, 15 November 2011 |
| FW | Pablo Osvaldo | 12 Januari 1986 (umur 28) | 2 | 0 | Roma | v. Uruguay, 15 November 2011 |
| FW | Antonio Cassano | 12 Juli 1982 (umur 31) | 28 | 9 | [F.C. Internazionale Milano | v. Irlandia Utara, 11 Oktober 2011 |
| FW | Giuseppe Rossi | 1 Februari 1987 (umur 27) | 27 | 6 | Villarreal | v. Irlandia Utara, 11 Oktober 2011 |
| FW | Alberto Gilardino | 5 Juli 1982 (umur 31) | 47 | 17 | Genoa | v. Slovenia, 6 September 2011 |
|
Sekian, semoga bermanfaat. FORZA ITALY......